タイムスケジュール | |||
クラス | 対象 | 時間 | 曜日 |
A | 2~3歳 | 11:00~12:00 | 月・火・水・木・金 |
B | 3~5歳 | 14:30~15:30 | 月・火・水・木・金 |
C | 3~6歳 | 15:40~16:40 | 火・木 |
5~6歳 | 15:40~16:40 | 月・水・金 | |
D | 小学生 | 16:50~17:50 | 月・火・水・木・金 |
小学生 | 18:00~19:00 | 火 | |
E | 養成 | スタッフにお問い合わせください | |
F | 育成・選手 | ||
G | 育成・選手 |
やむを得ず体育館の都合により予定が変わる場合があります。
詳しくは当クラブまで、お問い合わせください。