第61回 越谷しらこばと杯少年少女体操競技大会結果報告
男子Aクラス
種目 | 関 大輝 |
マット | 9.70(4位) |
あん馬 | 8.70(7位) |
とび箱 | 9.40(5位) |
鉄棒 | 9.00(11位) |
男子Bクラス
種目 | 松下 聖虎 |
マット | 10.00(1位) |
あん馬 | 9.90(2位) |
とび箱 | 9.70(3位) |
鉄棒 | 9.7(2位) |
種目 | 白鳥 颯大 |
マット | 9.70(6位) |
あん馬 | 9.80(6位) |
とび箱 | 9.60(10位) |
鉄棒 | 8.90(9位) |
女子Aクラス
種目 | 内田 秦那 |
とび箱 | 9.70(3位) |
低鉄棒 | 9.70(1位) |
平均台 | 9.60(1位) |
マット | 9.90(1位) |
女子Bクラス
種目 | 新屋 遼生香 |
とび箱 | 9.75(4位) |
低鉄棒 | 9.20(6位) |
平均台 | 9.70(1位) |
マット | 10.00(1位) |
種目 | 藤岡 美智 |
とび箱 | 7.35(33位) |
低鉄棒 | 8.80(17位) |
平均台 | 8.40(15位) |
マット | 9.70(10位) |
女子Cクラス
種目 | 東 陽菜 |
とび箱 | 8.40(23位) |
低鉄棒 | 9.45(6位) |
平均台 | 9.50(1位) |
マット | 9.40(10位) |